发信人: TuoLei (C'est la vie!), 信区: Notebook
标 题: 常见屏幕的尺寸、分辨率、长宽比、像素点距等
发信站: 水木社区 (Sun Dec 28 14:31:18 2008), 站内
说明:
1、排序方式是像素点距(由小到大)
2、信息来源是Vleben.com|乐本网(尚未推出)
3、不断更新中
使用说明:
1、像素点距决定屏幕上字的大小(液晶就一个最佳分辨率),像素点距由屏幕尺寸和分辨
率决定
2、分辨率决定屏幕显示内容多少
屏幕尺寸(inch) 分辨率 长宽比 像素点距(mm) 屏宽(cm) 屏高(cm)
————————————————————————————————————————
5.6 WXGA (1280x800) 16:10 0.0942 12.0619 7.5387
4.5 WSVGA (1024x600) 17:10 0.0963 9.8618 5.7784
5.6 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1199 12.2725 7.1909
7.0 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1498 15.3406 8.9886
8.9 WXGA (1280x768) 15:9 0.1514 19.3845 11.6307
15.4 WUXGA (1920x1200) 16:10 0.1728 33.1703 20.7314
11.1 WXGA (1366x768) 16:9 0.1799 24.5761 13.8173
10.6 WXGA (1280x768) 15:9 0.1804 23.0871 13.8523
13.1 1600x900 16:9 0.1813 29.0008 16.3130
16.0 1920x1080 16:9 0.1845 35.4208 19.9242
16.4 1920x1080 16:9 0.1891 36.3064 20.4223
15.0 UXGA (1600x1200) 4:3 0.1905 30.4800 22.8600
8.9 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1905 19.5044 11.4284
17.0 WUXGA (1920x1200) 16:10 0.1907 36.6166 22.8854
15.4 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.1974 33.1703 20.7314
13.3 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.1989 28.6471 17.9044
12.1 WXGA (1280x800) 16:10 0.2036 26.0624 16.2890
14.1 SXGA+ (1400x1050) 4:3 0.2047 28.6512 21.4884
14.1 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2109 30.3702 18.9814
18.4 1920x1080 16:9 0.2122 40.7340 22.9128
13.1 WXGA (1366x768) 16:9 0.2123 29.0042 16.3069
15.0 SXGA+ (1400x1050) 4:3 0.2177 30.4800 22.8600
17.0 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.2180 36.6166 22.8854
10.2 WSVGA (1024x600) 17:10 0.2183 22.3534 13.0977
13.3 WXGA (1280x800) 16:10 0.2238 28.6471 17.9044
16.4 1600x900 16:9 0.2269 36.3064 20.4223
15.4 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2304 33.1703 20.7314
14.1 WXGA (1280x800) 16:10 0.2373 30.3702 18.9814
14.1 WXGA (1280x768) 15:9 0.2399 30.7103 18.4262
12.1 XGA (1024x768) 4:3 0.2401 24.5872 18.4404
15.6 WXGA (1366x768) 16:9 0.2529 34.5394 19.4189
17.0 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2543 36.6166 22.8854
20.1 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.2577 43.2937 27.0586
15.4 WXGA (1280x800) 16:10 0.2591 33.1703 20.7314
16.0 WXGA (1366x768) 16:9 0.2593 35.4250 19.9168
13.3 XGA (1024x768) 4:3 0.2639 27.0256 20.2692
14.1 XGA (1024x768) 4:3 0.2798 28.6512 21.4884
15.0 XGA (1024x768) 4:3 0.2977 30.4800 22.8600
———————————————————————————————————————
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment